Caractérisation du mésotype
NUMERO DU MESOTYPE : 6162
NOMBRE DE RELEVES : 21
NOMBRE DE PLANTES : 50
NOMBRE D'OBSERVATIONS : 183
|
Distribution du mésotype

Quartiles des altitudes du mésotype (en m) 360 360 360
Légende des plantes discriminantes
NO Nombre de plantes discriminantes présentées
DISCU Pouvoirs discriminants cumulés
DIS Pouvoir discriminant d'une plante
FID Fidélité de la plante au mésotype
CST Constance de la plante dans le mésotype |
|
Plantes discriminantes du mésotype
PLANTES LES PLUS DISCRIMINANTES DU GROUPE 6162
NO DISCU DIS FID CST A-D CODE
1 42.9 42 0 23 HEDERA HELIX L. 1-6 56
2 81.1 38 0 28 CORYLUS AVELLANA L. 1-6 1873
3 114.9 33 0 19 CRATAEGUS MONOGYNA JACQ 1-6 4635
4 147.4 32 0 95 FAGUS SILVATICA L. 1-6 2526
5 168.9 21 0 4 CORNUS SANGUINEA L. 1-6 1871
6 188.9 19 4 100 QUERCUS LANUGINOSA LAM. 1-6 2535
7 207.2 18 0 9 VIBURNUM LANTANA L. 1-5 373
8 225.5 18 0 0 FRAXINUS EXCELSIOR L. 1-6 3164
9 243.0 17 0 4 LIGUSTRUM VULGARE L. 1-6 3180
10 260.4 17 0 4 LONICERA XYLOSTEUM L. 1-6 371
11 277.0 16 0 9 SORBUS ARIA (L.) CRANTZ 1-6 4849
12 293.7 16 0 4 ACER CAMPESTRE L. 1-6 3
13 310.0 16 0 4 VIOLA SILVESTRIS (LAM.) 1-6 6038
14 325.4 15 43 100 BUXUS SEMPERVIRENS L. 1-6 223
15 338.0 12 0 0 FRAGARIA VESCA L. 1-6 4649
16 350.4 12 0 28 CARPINUS BETULUS L. 1-6 380
17 362.3 11 0 4 BRACHYPODIUM SILVATICUM 1-6 6671
18 372.7 10 0 0 BRACHYPODIUM PINNATUM ( 1-6 6659
19 382.7 10 0 0 HIERACIUM MURORUM L. 1-6 1499
20 392.7 9 0 0 QUERCUS SESSILIFLORA SA 1-6 2544
21 402.5 9 0 19 PRUNUS AVIUM L. 1-6 4746
22 412.3 9 0 0 PRUNUS SPINOSA L. 1-6 4765
23 422.0 9 0 0 HEDERA HELIX L. 3-6 55
24 431.5 9 0 9 CRATAEGUS MONOGYNA JACQ 2-6 4634
25 440.3 8 0 0 QUERCUS PEDUNCULATA EHR 1-6 2537
26 448.9 8 0 0 JUNIPERUS COMMUNIS L. 1-6 7702
27 457.4 8 0 0 TEUCRIUM CHAMAEDRYS L. 1-6 2998
28 465.8 8 0 28 CORYLUS AVELLANA L. 3-6 1872
29 474.2 8 0 0 MERCURIALIS PERENNIS L. 1-6 2522
30 482.3 8 0 0 SOLIDAGO VIRGA-AUREA L. 1-5 1769
31 490.2 7 0 0 EUPHORBIA AMYGDALOIDES 1-6 2436
32 497.4 7 0 4 ACER PSEUDOPLATANUS L. 1-6 17
33 504.4 6 0 0 LAMIUM GALEOBDOLON (L.) 1-6 2874
|
|